• <sup id="ckiec"><button id="ckiec"></button></sup>
  • <sup id="ckiec"><noscript id="ckiec"></noscript></sup>
  • 2月22日佛山地區不銹鋼熱窄市場參考價

       2022-02-22 541
     
    種類 地區 廠家 材質/表面 寬度*厚度 數據類型 最新價 (元/噸) 日期
    熱窄 佛山 華樂合金 201J3/NO.1 485-685*2.4 市場價格 10350 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 廣西金海 201J3/NO.1 485-650*2.4 市場價格 10150 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 廣西中金 201J3/NO.1 485-650*2.4 市場價格 10450 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 鑫峰特鋼 201J3/NO.1 485-650*2.4 市場價格 10200 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 華樂合金 201J3A/NO.1 600*2.4 市場價格 10250 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 廣西中金 201J5/NO.1 600-690*2.4 市場價格 10350 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 北港新材料 201J5/NO.1 1240*4.5-5 市場價格 10200 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 鼎信 201高銅/NO.1 1240*2.4 市場價格 11450 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 鼎信 304/NO.1 485-750*3.0 市場價格 18800 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 永達特鋼 304/NO.1 550*2.7 出廠價格 18450 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 鑫峰特鋼 304/NO.1 603*3.0 市場價格 18450 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 廣西金海 304/NO.1 510-550*3.0 市場價格 18450 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 上泰 304/NO.1 620*3.0 市場價格 18600 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 寶鋼德盛 BN1TL/NO.1 720*2.2 市場價格 10250 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 寶鋼德盛 BN1TL/NO.1 800*2.3 市場價格 10250 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 寶鋼德盛 BN1TL/NO.1 1010*2.6 市場價格 10250 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 寶鋼德盛 DSBJ4/NO.1 1240*2.4 市場價格 11350 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 寶鋼德盛 DSJ4/NO.1 1010*2.4 市場價格 11350 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 寶鋼德盛 DSJ4/NO.1 1240*2.4 市場價格 11600 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 寶鋼德盛 201J1/NO.1 1010*2.4 市場價格 10850 (含稅) 2022-02-22
    種類 地區 廠家 材質/表面 寬度*厚度 數據類型 最新價 (元/噸) 日期
    熱軋大板 佛山 金匯 201J1/NO.1 1240*2.4 市場價格 10800 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 北港新材料 201J1/NO.1 1240*2.4 市場價格 10800 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 鼎信 201J1/NO.1 1240*2.4 市場價格 10850 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 鼎信 201J1/NO.1 485-780*2.4 市場價格 10850 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 鼎信 201J2/NO.1 1240*2.2-2.4 市場價格 10250 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 鼎信 201J2/NO.1 485-780*2.4 市場價格 10250 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 北港新材料 201J3/NO.1 1240*2.2 市場價格 10400 (含稅) 2022-02-22
    熱軋大板 佛山 鼎信 201J3/NO.1 1240*2.2 市場價格 10450 (含稅) 2022-02-22
    熱窄 佛山 永達特鋼 201J3/NO.1 510*2.3-4.0 市場價格 10150 (含稅) 2022-02-22

    特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
    反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
    相關材料行情
    推薦材料行情
    點擊排行
    陶鋼匯
    ?
    久久亚洲精品无码播放_国产精品超碰AV无码_一区二区三区在线 | 欧洲毛片_免费看中文字幕一级黄片